<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Dünyanın En Pahalı Benzinini Kullanan Ülkeler yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.tech-worm.com/dunyanin-en-pahali-benzinini-kullanan-ulkeler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tech-worm.com/dunyanin-en-pahali-benzinini-kullanan-ulkeler/</link>
	<description>Bilim ve Teknolojiye Dair Ne Varsa!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2018 11:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Selim		</title>
		<link>https://www.tech-worm.com/dunyanin-en-pahali-benzinini-kullanan-ulkeler/#comment-6196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Selim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 11:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-worm.com/?p=11595#comment-6196</guid>

					<description><![CDATA[Senin pahalı benzin kullanıyor dediğin adam 1500 euro asgari ücret alıyor.Türkiyedeki asgari ücret 400 euro civarı.Benzinin vergisiz hali 3 tl civarı vergili hali 6 lirayı geçmiş.Hala senin gibi üstün zekalılar normal diyor.Önüne gelen internete makale yazarsa böyle olur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senin pahalı benzin kullanıyor dediğin adam 1500 euro asgari ücret alıyor.Türkiyedeki asgari ücret 400 euro civarı.Benzinin vergisiz hali 3 tl civarı vergili hali 6 lirayı geçmiş.Hala senin gibi üstün zekalılar normal diyor.Önüne gelen internete makale yazarsa böyle olur</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Cüneyt Çağala		</title>
		<link>https://www.tech-worm.com/dunyanin-en-pahali-benzinini-kullanan-ulkeler/#comment-6157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cüneyt Çağala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 14:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-worm.com/?p=11595#comment-6157</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.tech-worm.com/dunyanin-en-pahali-benzinini-kullanan-ulkeler/#comment-6127&quot;&gt;Hald&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

sende haklısın :) bu konuda bir şey diyemem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.tech-worm.com/dunyanin-en-pahali-benzinini-kullanan-ulkeler/#comment-6127">Hald</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>sende haklısın 🙂 bu konuda bir şey diyemem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Hald		</title>
		<link>https://www.tech-worm.com/dunyanin-en-pahali-benzinini-kullanan-ulkeler/#comment-6127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hald]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 09:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-worm.com/?p=11595#comment-6127</guid>

					<description><![CDATA[Neredeyse aslında ucuz diyecekmişsin ancak dünyanın en pahalı benzinini kişi başına düşen milli gelir ve benzin fiyatıyla hesaplıyorlar.. Gayet normal gayet iyi demişsin ama olmamış..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neredeyse aslında ucuz diyecekmişsin ancak dünyanın en pahalı benzinini kişi başına düşen milli gelir ve benzin fiyatıyla hesaplıyorlar.. Gayet normal gayet iyi demişsin ama olmamış..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
