Bilgi

Kişi Başına En Çok Elektrik Tüketen Ülkeler Sıralaması

Tarih |

Herkese Merhaba. Bu yazımızda “kişi başına en çok elektrik tüketen ülkeler, en çok elektrik tüketen ülkeler, ülkelere göre elektrik tüketimi” etiket başlıkları ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız.

Elektrik enerjisi tüketimi, mevcut elektrik arzı üzerinden yapılan gerçek enerji talebidir. ABD Enerji Bilgi İdaresi‘ne (EIA) göre, küresel elektrik tüketimi, küresel nüfus artışından daha hızlı ve artmaya devam ediyor. Bu, kişi başına tüketilen ortalama elektrik miktarında (kişi başı elektrik tüketiminde) önemli bir artışa işaret etmektedir. Tüketimdeki artışın neredeyse tamamı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dışındaki gelişmekte olan ülkelerde artan elektrik tüketimine bağlanıyor.

Küresel elektrik tüketimindeki artış, ekonomik büyüme ile ilişkilidir. Kişi başına elektrik tüketimindeki artışlar, artan cihazlar, aydınlatma ve klima gibi ekonominin bileşimindeki değişiklikleri yansıtır. Daha enerji yoğun endüstrilere geçişler ve mal üretimi için endüstriyel süreçlerdeki değişiklikler. Kişi başına bir düzeyde, elektrik tüketimi kişinin evinde en yaygın olanıdır. Su ısıtıcısı, yıkayıcı ve kurutucu, aydınlatma ve buzdolabı, evdeki en büyük elektrik tüketicileridir.

Ülkelere Göre Elektrik Tüketimi

2000 yılında, küresel net elektrik tüketimi 13,277 milyar kilovat saat (kWh) iken, 2022 yılında 22,347 milyar kWh‘ye yükselmiştir. Aşağıda en yüksek elektrik tüketimine sahip on ülke bulunmaktadır. Rakamlar Energy Information Administration (EIA) tarafından 2022 verilerine dayalı olarak verilmiştir ve kilovat saat (kWh) olarak ifade edilmiştir.

  • Çin – 5.688 trilyon
  • Amerika Birleşik Devletleri – 4.350 trilyon
  • Hindistan – 1.132 trilyon
  • Japonya – 982.07 milyar
  • Rusya – 962.75 milyar
  • Kanada – 598.39 milyar
  • Almanya – 590.12 milyar
  • Brezilya – 564.22 milyar
  • Güney Kore – 538.80 milyar
  • Fransa – 455.15 milyar
  • Türkiye – 243.59 milyar

Çin, yılda 5.688 trilyon kWh’den fazla enerji kullanan dünyanın en büyük elektrik tüketicisidir. Çin, küresel enerji tüketiminin neredeyse dörtte birini oluşturuyor. Ağırlıklı olarak kömürle çalışan ülke, son yıllarda doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına da yöneldi.

ABD yılda yaklaşık 4.350 trilyon kWh elektrik tüketerek onu en büyük ikinci tüketici yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin elektrik tüketiminin hızla artmaya devam etmesi beklense de, yıllık konut elektrik satışları ve kişi başına düşen konut elektrik satışları 2010 ve 2017 yılları arasında düşmüştür . Bu, hava değişiklikleri, enerji verimliliği iyileştirmeleri ve ekonomik faktörlere atfedilir.

Hindistan yılda yaklaşık 1.132 trilyon kWh elektrik tüketiyor. Hindistan, üçüncü en büyük elektrik tüketicisidir ve ülkenin dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olduğu göz önüne alındığında hiç de şaşırtıcı değildir. Ülkenin elektrik tüketiminin 2030 yılına kadar 4 trilyona çıkması bekleniyor.

Japonya‘nın elektrik tüketimi 982.07 milyar kWh ile dünyanın dördüncü en yüksek tüketimine sahip. Japonya aynı zamanda dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi ve dördüncü en büyük kömür tüketicisidir. Ülkenin 2011 yılındaki Fukushima Daiichi nükleer felaketinden sonra elektrik tüketiminde ve üretiminde önemli bir artış oldu.

Rusya yılda yaklaşık 962.75 milyar kWh elektrik tüketiyor. Rusya, dünyanın en büyük kömür tüketicilerinden ve üreticilerinden biridir ve aynı zamanda Dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerinden bazılarına sahiptir. Fosil yakıtlar şu anda Rusya’nın enerji endüstrisine hakim, ancak ülke daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı eklemek için çalışıyor.

Kişi Başına En Çok Elektrik Tüketen Ülkeler Sıralaması

Sıra Ülke Enerji Tüketimi
(Kişi Başı kWh)
2022 Nüfusu
1 İzlanda 53.832 345.393
2 Norveç 23.000 5.511.370
3 Bahreyn 19.597 1.783.983
4 Kuveyt 15.591 4.380.326
5 Kanada 15.588 38.388.419
6 Finlandiya 15.250 5.554.960
7 Katar 14.782 2.979.915
8 Lüksemburg 13.915 642.371
9 İsveç 13,48 10.218.971
10 ABD 12.994 334.805.269
11 BAE 11.088 10.081.785
12 Güney Kore 10.497 51.329.899
13 Brunei 10.291 445.431
14 Avustralya 10.071 26.068.792
15 Suudi Arabistan 9,401 35.844.909
16 Yeni Zelanda 9.026 4.898.203
17 Singapur 8845 5.943.546
18 Avusturya 8.356 9.066.710
19 Japonya 7.820 125.584.838
20 Belçika 7,709 11.668.278
21 İsviçre 7,52 8.773.637
22 Trinidad ve Tobago 7.093 1.406.585
23 Almanya 7.035 83.883.596
24 Fransa 6.940 65.584.518
25 Estonya 6.732 1.321.910
26 Slovenya 6.728 2.078.034
27 Hollanda 6.713 17.211.447
28 Rusya 6.603 145.805.947
29 İsrail 6.601 8.922.892
30 Umman 6.446 5.323.993
31 Çek Cumhuriyeti 6.259 10.736.784
32 Hong Kong 6.083 7.604.299
33 Danimarka 5.859 5.834.950
34 Cebelitarık 5.693 33.704
35 İrlanda 5.672 5.020.199
36 Kazakistan 5.600 19.205.043
37 ispanya 5,356 46.719.142
38 Slovakya 5,137 5.460.193
39 Birleşik Krallık 5,13 68.497.907
40 Yunanistan 5.063 10.316.637
41 İtalya 5,002 60.262.770
42 Malta 4.925 444.033
43 Curacao 4.798 165.529
44 Bulgaristan 4.709 6.844.597
45 Portekiz 4.663 10.140.570
46 Malezya 4.652 33.181.072
47 Karadağ 4.612 627.950
48 Sırbistan 4.272 8.653.016
49 Güney Afrika 4.198 60.756.135
50 Polonya 3.972 37.739.785
51 Macaristan 3.966 9.606.259
52 Çin 3.927 1.448.471.400
53 Şili 3.880 19.250.195
54 Litvanya 3.821 2.661.708
55 Hırvatistan 3.714 4.059.286
56 Belarus 3.680 9.432.800
57 Kıbrıs 3.625 1.223.387
58 Surinam 3.597 596.831
59 Letonya 3.507 1.848.837
60 Bosna Hersek 3.447 3.249.317
61 Ukrayna 3.419 43.192.122
62 Uruguay 3.085 3.496.016
63 Arjantin 3.075 46.010.234
64 İran 3.022 86.022.837
65 Türkiye 2.847 85.561.976
66 Venezuela 2.719 29.266.991
67 Gürcistan 2.694 3.968.738
68 Türkmenistan 2.679 6.201.94
69 Brezilya 2.620 215.353.593
70 Lübnan 2.588 6.684.849
71 Romanya 2.584 19.031.335
72 Tayland 2.539 70.078.203
73 Arnavutluk 2,309 2.866.374
74 Azerbaycan 2202 10.300.205
75 Mauritius 2.183 1.274.727
76 Meksika 2.157 131.562.772
77 Panama 2.064 4.446.964
78 Moğolistan 2,006 3.378.078
79 Ermenistan 1.962 2.971.966
80 Kosta Rika 1.942 5.182.354
81 Kırgızistan 1.941 6.728.271
82 Ürdün 1.865 10.300.869
83 Botsvana 1.816 2.441.162
84 Libya 1.811 7.040.745
85 Mısır 1.683 106.156.692
86 Namibya 1.653 2.633.874
87 Özbekistan 1.645 34.382.084
88 Dominik 1.616 11.056.370
89 Paraguay 1.552 7.305.843
90 Tacikistan 1.499 9.957.464
91 Tunus 1.455 12.046.656
92 Küba 1.451 11.305.652
93 Vietnam 1.424 98.953.541
94 Moldova 1.386 4.013.171
95 Ekvador 1.376 18.113.361
96 Cezayir 1.363 45.350.148
97 Peru 1.346 33.684.208
98 Irak 1.328 42.164.965
99 Kolombiya 1.312 51.512.762
100 Gabon 1,168 2.331.533
101 Jamaika 1.051 2.985.094
102 Suriye 974 19.364.809
103 El Salvador 937 6.550.389
104 Fas 904 37.772.756
105 Endonezya 812 279.134.505
106 Hindistan 805 1.406.631.776
107 Bolivya 743 11.992.656
108 Zambiya 717 19.470.234
109 Filipinler 696 112.508.994
110 Honduras 620 10.221.247
111 Zimbabve 609 15.331.428
112 Kuzey Kore 602 25.990.679
113 Guatemala 578 18.584.039
114 Nikaragua 568 6.779.100
115 Sri Lanka 531 21.575.842
116 Mozambik 479 33.089.461
117 Pakistan 448 229.488.994
118 Gana 351 32.395.450
119 Bangladeş 320 167.885.689
120 Angola 312 35.027.343
121 Fildişi Sahili 275 27.742.298
122 Kamerun 275 27.911.548
123 Kamboçya 271 17.168.639
124 Senegal 229 17.653.671
125 Yemen 220 31.154.867
126 Myanmar 215 55.227.143
127 Kongo Cumhuriyeti 203 5.797.805
128 Kenya 164 56.215.221
129 Togo 155 8.680.837
130 Nepal 146 30.225.582
131 Nijerya 145 216.746.934
132 DR Kongo 109 95.240.792
133 Tanzanya 104 63.298.550
134 Benin 100 12.784.726
135 Eritre 89 3.662.244
136 Etiyopya 69 120.812.698
137 Nijer 51 26.083.660
138 Güney Sudan 44 11.618.511
139 Haiti 39 11.680.283
140 Sudan 45.992.020

Ülkelere Göre Elektrik Tüketimi Sıralaması

Sıra Ülke Enerji Tüketimi
(Kişi Başı Yıllık kWh)
2022 Nüfusu Toplam Enerji Tüketimi
(Yıllık kWh)
1 Çin 3.927 1.448.471.400 5.688.147.187.800
2 ABD 12.994 334.805.269 4.350.459.665.386
3 Hindistan 805 1.406.631.776 1.132.338.579.680
4 Japonya 7.820 125.584.838 982.073.433.160
5 Rusya 6.603 145.805.947 962.756.668.041
6 Kanada 15.588 38.388.419 598.398.675.372
7 Almanya 7.035 83.883.596 590.121.097.860
8 Brezilya 2.620 215.353.593 564.226.413.660
9 Güney Kore 10.497 51.329.899 538.809.949.803
10 Fransa 6.940 65.584.518 455.156.554.920
11 Meksika 2.157 131.562.772 283.780.899.204
12 Avustralya 10.071 26.068.792 262.538.804.232
13 İran 3.022 86.022.837 259.961.013.414
14 Güney Afrika 4.198 60.756.135 255.054.254.730
15 Türkiye 2.847 85.561.976 243.594.945.672
16 Endonezya 812 279.134.505 226.657.218.060
17 Mısır 1.683 106.156.692 178.661.712.636
18 Tayland 2.539 70.078.203 177.928.557.417
19 Malezya 4.652 33.181.072 154.358.346.944
20 Polonya 3.972 37.739.785 149.902.426.020
21 Ukrayna 3.419 43.192.122 147.673.865.118
22 Arjantin 3.075 46.010.234 141.481.469.550
23 Vietnam 1.424 98.953.541 140.909.842.384
24 Norveç 23.000 5.511.370 126.761.510.000
25 Hollanda 6.713 17.211.447 115.540.443.711
26 BAE 11.088 10.081.785 111.786.832.080
27 Kazakistan 5.600 19.205.043 107.548.240.800
28 Pakistan 448 229.488.994 102.811.069.312
29 Finlandiya 15.250 5.554.960 84.713.140.000
30 Venezuela 2.719 29.266.991 79.576.948.529
31 Filipinler 696 112.508.994 78.306.259.824
32 Avusturya 8.356 9.066.710 75.761.428.760
33 Şili 3.880 19.250.195 74.690.756.600
34 Kuveyt 15.591 4.380.326 68.293.662.666
35 Kolombiya 1.312 51.512.762 67.584.743.744
36 Çek Cumhuriyeti 6.259 10.736.784 67.201.531.056
37 Cezayir 1.363 45.350.148 61.812.251.724
38 İsrail 6.601 8.922.892 58.900.010.092
39 Özbekistan 1.645 34.382.084 56.558.528.180
40 Irak 1.328 42.164.965 55.995.073.520
41 Bangladeş 320 167.885.689 53.723.420.480
42 Singapur 8845 5.943.546 52.570.664.370
43 Yunanistan 5.063 10.316.637 52.233.133.131
44 Romanya 2.584 19.031.335 49.176.969.640
45 Portekiz 4.663 10.140.570 47.285.477.910
46 Hong Kong 6.083 7.604.299 46.256.950.817
47 Peru 1.346 33.684.208 45.338.943.968
48 Yeni Zelanda 9.026 4.898.203 44.211.180.278
49 Katar 14.782 2.979.915 44.049.103.530
50 Macaristan 3.966 9.606.259 38.098.423.194
51 Sırbistan 4.272 8.653.016 36.965.684.352
52 Bahreyn 19.597 1.783.983 34.960.714.851
53 Belarus 3.680 9.432.800 34.712.704.000
54 Umman 6.446 5.323.993 34.318.458.878
55 Danimarka 5.859 5.834.950 34.186.972.050
56 Fas 904 37.772.756 34.146.571.424
57 Bulgaristan 4.709 6.844.597 32.231.207.273
58 Nijerya 145 216.746.934 31.428.305.430
59 İrlanda 5.672 5.020.199 28.474.568.728
60 Ekvador 1.376 18.113.361 24.923.984.736
61 Azerbaycan 2202 10.300.205 22.681.051.410
62 Ürdün 1.865 10.300.869 19.211.120.685
63 Suriye 974 19.364.809 18.861.323.966
64 İzlanda 53.832 345.393 18.593.195.976
65 Dominik 1.616 11.056.370 17.867.093.920
66 Tunus 1.455 12.046.656 17.527.884.480
67 Lübnan 2.588 6.684.849 17.300.389.212
68 Türkmenistan 2.679 6.201.940 16.614.997.260
69 Küba 1.451 11.305.652 16.404.501.052
70 Mozambik 479 33.089.461 15.849.851.819
71 Kuzey Kore 602 25.990.679 15.646.388.758
72 Hırvatistan 3.714 4.059.286 15.076.188.204
73 Tacikistan 1.499 9.957.464 14.926.238.536
74 Slovenya 6.728 2.078.034 13.981.012.752
75 Zambiya 717 19.470.234 13.960.157.778
76 Kırgızistan 1.941 6.728.271 13.059.574.011
77 Libya 1.811 7.040.745 12.750.789.195
78 Myanmar 215 55.227.143 11.873.835.745
79 Sri Lanka 531 21.575.842 11.456.772.102
80 Gana 351 32.395.450 11.370.802.950
81 Paraguay 1.552 7.305.843 11.338.668.336
82 Bosna Hersek 3.447 3.249.317 11.200.395.699
83 Angola 312 35.027.343 10.928.531.016
84 Uruguay 3.085 3.496.016 10.785.209.360
85 Guatemala 578 18.584.039 10.741.574.542
86 Gürcistan 2.694 3.968.738 10.691.780.172
87 DR Kongo 109 95.240.792 10.381.246.328
88 Litvanya 3.821 2.661.708 10.170.386.268
89 Kosta Rika 1.942 5.182.354 10.064.131.468
90 Trinidad ve Tobago 7.093 1.406.585 9.976.907.405
91 Zimbabve 609 15.331.428 9.336.839.652
92 Kenya 164 56.215.221 9.219.296.244
93 Panama 2.064 4.446.964 9.178.533.696
94 Lüksemburg 13.915 642.371 8.938.592.465
95 Bolivya 743 11.992.656 8.910.543.408
96 Estonya 6.732 1.321.910 8.899.098.120
97 Etiyopya 69 120.812.698 8.336.076.162
98 Kamerun 275 27.911.548 7.675.675.700
99 Fildişi Sahili 275 27.742.298 7.629.131.950
100 Yemen 220 31.154.867 6.854.070.740
101 Tanzanya 104 63.298.550 6.583.049.200
102 Letonya 3.507 1.848.837 6.483.871.359
103 Honduras 620 10.221.247 6.337.173.140
104 El Salvador 937 6.550.389 6.137.714.493
105 Ermenistan 1.962 2.971.966 5.830.997.292
106 Moldova 1.386 4.013.171 5.562.255.006
107 Kamboçya 271 17.168.639 4.652.701.169
108 Brunei 10.291 445.431 4.583.930.421
109 Kıbrıs 3.625 1.223.387 4.434.777.875
110 Botsvana 1.816 2.441.162 4.433.150.192
111 Nepal 146 30.225.582 4.412.934.972
112 Namibya 1.653 2.633.874 4.353.793.722
113 Senegal 229 17.653.671 4.042.690.659
114 Nikaragua 568 6.779.100 3.850.528.800
115 Jamaika 1.051 2.985.094 3.137.333.794
116 Karadağ 4.612 627.950 2.896.105.400
117 Mauritius 2.183 1.274.727 2.782.729.041
118 Malta 4.925 444.033 2.186.862.525
119 Surinam 3.597 596.831 2.146.801.107
120 Togo 155 8.680.837 1.345.529.735
121 Nijer 51 26.083.660 1.330.266.660
122 Benin 100 12.784.726 1.278.472.600
123 Kongo Cumhuriyeti 203 5.797.805 1.176.954.415
124 Curacao 4.798 165.529 794.208.142
125 Güney Sudan 44 11.618.511 511.214.484
126 Haiti 39 11.680.283 455.531.037
127 Birleşik Krallık 5,13 68.497.907 351.394.263
128 Suudi Arabistan 9,401 35.844.909 336.977.990
129 Eritre 89 3.662.244 325.939.716
130 İtalya 5,002 60.262.770 301.434.376
131 İspanya 5,356 46.719.142 250.227.725
132 Cebelitarık 5.693 33.704 191.876.872
133 İsveç 13,48 10.218.971 137.751.729
134 Belçika 7,709 11.668.278 89.950.755
135 İsviçre 7,52 8.773.637 65.977.750
136 Slovakya 5,137 5.460.193 28.049.011
137 Moğolistan 2,006 3.378.078 6.776.424
138 Arnavutluk 2,309 2.866.374 6.618.458
139 Gabon 1,168 2.331.533 2.723.231
140 Sudan 45.992.020

Kaynak: EIA (Enerji Bilgi Yönetim İdaresi) ve World Population Review

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Yazılar

Exit mobile version