Bilgi

Dünyanın En Az Nüfusa Sahip Ülkeleri

Tarih |

Dünyada Birleşmiş Milletler’e kayıtlı 192 ülke bulunuyor. Vatikan ile birlikte 193 ülke uluslararası arenada tanınır statüde. Uluslararası camianın tanımadığı ya da Birleşmiş Milletler’e üye olmayan ülkeleri de hesaba katınca dünya ülkelerinin sayısı 206’ya ulaşıyor.

Bazı ülkeler küçük yüzölçümüne rağmen kalabalık nüfuslarıyla dikkat çekerken bazı ülkelerde hem nüfus çok az hem de nüfusla ilgili gelecek projeksiyonları geriye doğru gidiyor. Dünyanın en az nüfusa sahip ülkelerini sizler için bir araya getirdik.

Dünyanın En Az Nüfusa Sahip Ülkeleri

1- Sealand

İngiltere’nin doğu kıyısına 6 mil uzaklıkta yer alan Sealand, dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan defacto bir devlet. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman uçaklarının havadan gelebilecek saldırılarını engellemek için 550 metrekarelik alana inşa edilen deniz kalesi Sealand, 1967 yılında bağımsızlığını ilan etse de bu ilan hiçbir ülke tarafından kabul görmedi. Sealand dünyanın en küçük ülkesi unvanıyla birlikte en az nüfusa sahip ülke unvanını da taşıyor. Platformda 27 kişi yaşıyor.

2- Pitcairn Adaları

Büyük Okyanus’un güneyinde volkanik kökenli bir ada olan Pitcairn Adaları, Tahiti’nin 2 bin 170 km güneydoğusunda konumlanıyor. Uluslararası arenada bağımsızlığı tanınan ülkeler arasında en az nüfuslu ülke unvanına sahip olan adada yaklaşık 50 kişi yaşıyor. Ada Birleşik Krallık’a bağlı denizaşırı toprak olarak kabul ediliyor. Medeniyetin uğramadığı ada vizesiz seyahat edebildiği yerler arasında.

3- Vatikan

Hristiyanlığın Katolik mezhebinin yönetim merkezi Vatikan, İtalya’nın başkenti Roma’da yer alıyor. Dünyanın yüzölçümü olarak en küçük ülkesi Vatikan’da yerleşik nüfus yaklaşık 500. Roma’da gezilecek yerler arasında sıkça tercih edilen Vatikan’a her gün bini aşkın ziyaretçi geliyor.

4- Tokelau

Büyük Okyanus’ta Yeni Zelanda’ya bağımlı bir ada ülkesi olan Tokelau, mercan adalardan oluşuyor. Yeni Zelanda’ya 3 bin 500 km uzaklıkta yer alan ada ülkesinde toplamda 3 otel bulunuyor. Nüfusu bin 100 olan Tokelau, dünyanın en az nüfusa sahip ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

5- Niue

Büyük Okyanus’ta Yeni Zelanda’ya bağlı özerk devletlerden Niue, ada ülkesi. Başkenti Alofi olan ülkenin yüzölçümü 260 kilometrekare. Nüfusu 2 bin 180 kişi olan ülke dünyada en az insanın yaşadığı coğrafyalardan.

6- Falkland Adaları

İngiltere’nin denizaşırı topraklarından olan Falkland Adaları, İngiltere ile Arjantin arasında egemenlik hakları nedeniyle diplomatik krize neden olan bir ülke. Atlas Okyanusu’nun güneyinde Patagonya’ya 480 km mesafede yer alan ada ülkesi 700’ü aşkın adadan oluşuyor. Nüfusu 3 bin olan ada dünyada en az nüfuslu ülkelerden biri.

7- Saint Helena

Sıradaki ülkemiz Saint Helena. Atlas Okyanusu’nun güneyinde bulunan bu volkanik tabanlı ada Birleşik Krallık’a bağlıdır. İlk kez 1502 yılında denizciler tarafından keşfedildiğinde Saint Helena‘da hiçbir yaşam izine rastlanmamış. En son 2008’de yapılan seçime göre nüfusu 4255’tir. Yüzyıllar boyunca denizciler için büyük önem taşıyan bu ada sürgün amacıyla da kullanılıyordu. Adaya sürgün edilen kişilerden en ünlüsü ise Napolyon‘dur.

8- Montserrat

Montserrat, Kuzey Amerika’da Antiller bölgesinde Birleşik Krallık‘a bağlı bir ada ülkesi. Adadaki volkan hareketleri canlılığını koruduğu için, zaman zaman volkanik depremler ve lav akıntıları yaşanmakta ve bölge halkı bundan etkilenmektedir. Nüfusu 4000 ile 6000 arasında değişen Montserrat 1492 yılında Kristof Kolomb keşfetmiş.

Sıra Ülke Nüfus Dünya Nüfusuna Oranı (%)
Dünya 7.757.902.710 100%
1 Çin 1.414.548.510 18,55%
2 Hindistan 1.352.709.900 17,73%
3 ABD 326.579.090 4,28%
4 Endonezya 266.566.600 3,49%
5 Brezilya 211.739.461 2,76%
6 Pakistan 202.481.272 2,62%
7 Nijerya 197.295.205 2,58%
8 Bangladeş 166.846.775 2,17%
9 Rusya 146.877.088 1,18%
10 Meksika 131.632.004 1,17%
11 Japonya 126.420.000 1,16%
12 Etiyopya 108.853.268 1,14%
13 Filipinler 106.950.133 1,14%
14 Mısır 99.962.494 1,13%
15 Vietnam 96.444.200 1,12%
16 Kongo DC 84.722.624 1,11%
17 Almanya 83.517.045 %1.09
18 Türkiye 83.154.997 1,07%
19 İran 82.913.906 %1.07
20 Tayland 69.146.609 0,90%
21 Fransa 67.372.000 0,88%
22 Birleşik Krallık 66.040.229 0,86%
23 İtalya 60.890.120 0,79%
24 Myanmar 53.259.000 0,72%
25 Güney Afrika 52.981.991 0,72%
26 Güney Kore 50.219.669 0,68%
27 Kolombiya 47.181.000 0,64%
28 İspanya 46.733.038 0,64%
29 Ukrayna 42.220.824 0,62%
30 Tanzanya 44.928.923 0,61%
31 Kenya 44.354.000 0,60%
32 Arjantin 40.117.096 0,54%
33 Polonya 38.433.600 0,52%
34 Sudan 37.964.000 0,51%
35 Cezayir 37.900.000 0,51%
36 Irak 35.404.000 0,48%
37 Kanada 35.141.542 0,48%
38 Uganda 34.131.400 0,46%
39 Fas 32.987.800 0,45%
40 Peru 30.475.144 0,41%
41 Malezya 29.784.600 0,40%
42 Özbekistan 29.559.100 0,40%
43 Suudi Arabistan 29.195.895 0,40%
44 Venezuela 28.946.101 0,39%
45 Nepal 26.494.504 0,36%
46 Afganistan 25.500.100 0,35%
47 Kuzey Kore 24.895.000 0,34%
48 Gana 24.658.823 0,33%
49 Yemen 24.527.000 0,33%
50 Mozambik 23.700.715 0,32%
51 Tayvan[3] 23.344.213 0,32%
52 Fildişi Sahili 23.202.000 0,31%
53 Avustralya 23.111.910 0,31%
54 Suriye 21.377.000 0,29%
55 Madagaskar 20.696.070 0,28%
56 Angola 20.609.294 0,28%
57 Kamerun 20.386.799 0,28%
58 Sri Lanka 20.277.597 0,27%
59 Romanya 19.523.621 0,27%
60 Kazakistan 18.311.700 0,23%
61 Burkina Faso 17.322.796 0,23%
62 Hollanda 17.302.923 0,23%
63 Nijer 17.129.076 0,23%
64 Şili 16.634.603 0,23%
65 Ekvador 15.547.000 0,21%
66 Guatemala 15.438.384 0,21%
67 Mali 15.302.000 0,21%
68 Kamboçya 15.135.000 0,20%
69 Malavi 14.388.600 0,19%
70 Senegal 13.567.338 0,18%
71 Zambiya 13.092.666 0,18%
72 Zimbabve 12.973.808 0,18%
73 Çad 12.825.000 0,17%
74 Güney Sudan 11.296.000 0,15%
75 Küba 11.163.934 0,15%
76 Belçika 11.449.656 0,15%
77 Gine 10.824.200 0,15%
78 Yunanistan 10.741.165 0,15%
79 Tunus 10.777.500 0,15%
80 Portekiz 10.291.027 0,14%
81 Ruanda 10.537.222 0,14%
82 Çekya / Çekya 10.637.794 0,14%
83 Somali 10.496.000 0,14%
84 Haiti 10.413.211 0,14%
85 Benin 10.323.000 0,14%
86 Burundi 10.304.520 0,14%
87 İsveç 10.223.505 0,13%
88 Bolivya 10.203.254 0,14%
89 Azerbaycan 10 035 351 0,13%
90 Macaristan 9.771.000 0,13%
91 Beyaz Rusya 9.477.100 0,13%
92 Dominik Cumhuriyeti 9.445.281 0,13%
93 Avusturya 8.900.230 0,11%
94 Honduras 8.385.072 0,11%
95 Birleşik Arap Emirlikleri 8.264.070 0,11%
96 İsviçre 8.508.904 0,11%
97 İsrail 8.051.200 0,11%
98 Tacikistan 8.000.000 0,11%
99 Bulgaristan 7.050.034 0,10%
100 Sırbistan 7.001.444 0,10%
101 Hong Kong 7.173.900 0,10%
102 Papua Yeni Gine 7.059.653 0,10%
103 Paraguay 6.672.631 0,09%
104 Laos 6.580.800 0,09%
105 Ürdün 6.473.600 0,09%
106 Eritre 6.333.000 0,09%
107 Libya 6.202.000 0,08%
108 Togo 6.191.155 0,08%
109 Sierra Leone 6.190.280 0,08%
110 El Salvador 6.183.000 0,08%
111 Nikaragua 6.071.045 0,08%
112 Danimarka 5.806.010 0,08%
113 Kırgızistan 5.551.900 0,08%
114 Finlandiya 5.522.015 0,08%
115 Slovakya 5.445.087 0,07%
116 Norveç 5.323.933 0,07%
117 Singapur 5.310.000 0,07%
118 Türkmenistan 5.240.000 0,07%
119 Lübnan 4.822.000 0,07%
120 Kosta Rika 4.667.096 0,06%
121 Orta Afrika Cumhuriyeti 4.616.000 0,06%
122 İrlanda 4.857.000 0,06%
123 Gürcistan 4.483.800 0,06%
124 Yeni Zelanda 4.931.490 0,06%
125 Kongo Cumhuriyeti 4.448.000 0,06%
126 Filistin 4.420.549 0,06%
127 Liberya 4.294.000 0,06%
128 Hırvatistan 4.105.493 0,06%
129 Bosna-Hersek 3.437.500 0,05%
130 Umman 3.831.553 0,05%
131 Porto Riko 3.667.084 0,05%
132 Kuveyt 3.582.054 0,05%
133 Moldova 3.547.539 0,05%
134 Moritanya 3.461.041 0,05%
135 Panama 3.405.813 0,05%
136 Uruguay 3.286.314 0,04%
137 Ermenistan 3.024.100 0,04%
138 Litvanya 2.793.986 0,04%
139 Arnavutluk 2.821.977 0,04%
140 Moğolistan 2.754.685 0,04%
141 Jamaika 2.711.476 0,04%
142 Katar 2.155.446 0,03%
143 Namibya 2.113.077 0,03%
144 Lesotho 2.074.000 0,03%
145 Slovenya 2.060.589 0,03%
146 Kuzey Makedonya 2.075.301 0,03%
147 Botsvana 2.024.904 0,03%
148 Letonya 2.013.400 0,03%
149 Gambiya 1.849.000 0,03%
150 Gine-Bissau 1.704.000 0,02%
151 Gabon 1.672.000 0,02%
152 Ekvator Ginesi 1.622.000 0,02%
153 Trinidad ve Tobago 1.328.019 0,02%
154 Estonya 1.286.540 0,02%
155 Mauritius 1.257.900 0,02%
156 Esvatini 1.250.000 0,02%
157 Bahreyn 1.234.571 0,02%
158 Doğu Timor 1.066.409 0,01%
159 Cibuti 864.618 0,01%
160 Kıbrıs Cumhuriyeti 862.000 0,01%
161 Fiji 858.038 0,01%
162 Réunion (Fransa) 821.136 0,01%
163 Guyana 784.894 0,01%
164 Bhutan 737.320 0,01%
165 Komorlar 724.300 0,01%
166 Karadağ 620.029 0,01%
167 Lüksemburg 602.005 0,01%
168 Makao 582.000 0,01%
169 Batı Sahra 567.000 0,01%
170 Solomon Adaları 561.000 0,01%
171 Surinam 534.189 0,01%
172 Yeşil Burun Adaları 491.875 0,01%
173 Malta 475.701 0,01%
174 Guadeloupe (Fransa) 403.355 0,01%
175 Martinik (Fransa) 394.173 0,01%
176 Brunei 393.162 0,01%
177 Bahamalar 351.461 0,00%
178 İzlanda 323.810 0,00%
179 Maldivler 317.280 0,00%
180 Belize 312.971 0,00%
181 Barbados 274.200 0,00%
182 Fransız Polinezyası (Fransa) 268.270 0,00%
183 Vanuatu 264.652 0,00%
184 Yeni Kaledonya (Fransa) 258.958 0,00%
185 Fransız Guyanası (Fransa) 229.040 0,00%
186 Mayotte (Fransa) 212.600 0,00%
187 Samoa 187.820 0,00%
188 São Tomé ve Príncipe 187.356 0,00%
189 Saint Lucia 166.526 0,00%
190 Guam (ABD) 159.358 0,00%
191 Curaçao (Hollanda) 150.563 0,00%
192 Saint Vincent ve Grenadinler 109.000 0,00%
193 Kiribati 106.461 0,00%
194 ABD Virjin Adaları (ABD) 106.405 0,00%
195 Grenada 103.328 0,00%
196 Tonga 103.036 0,00%
197 Aruba (Hollanda) 101.484 0,00%
198 Mikronezya Federal Devletleri 101.351 0,00%
199 Jersey (UK) 97.857 0,00%
200 Seyşeller 90.945 0,00%
201 Antigua ve Barbuda 86.295 0,00%
202 Man Adası (UK) 84.497 0,00%
203 Andorra 76.246 0,00%
204 Dominika 71.293 0,00%
205 Bermuda (UK) 64.237 0,00%
206 Guernsey (UK) 62.431 0,00%
207 Grönland (Danimarka) 56.370 0,00%
208 Marshall Adaları 56.086 0,00%
209 Amerikan Samoası (ABD) 55.519 0,00%
210 Cayman Adaları (UK) 55.456 0,00%
211 Saint Kitts ve Nevis 54.000 0,00%
212 Kuzey Mariana Adaları (ABD) 53.883 0,00%
213 Faroe Adaları (Danimarka) 48.244 0,00%
214 Sint Maarten (Hollanda) 37.429 0,00%
215 Saint Martin (Fransa) (Fransa) 36.979 0,00%
216 Lihtenştayn 36.842 0,00%
217 Monako 36.136 0,00%
218 San Marino 32.382 0,00%
219 Turks ve Caicos Adaları (UK) 31.458 0,00%
220 Cebelitarık (UK) 29.752 0,00%
221 Britanya Virjin Adaları (UK) 29.537 0,00%
222 Åland (Finlandiya) 28.502 0,00%
223 Hollanda Karayipleri (Hollanda) 21.133 0,00%
224 Palau 20.901 0,00%
225 Cook Adaları (NZ) 14.974 0,00%
226 Anguilla (UK) 13.452 0,00%
227 Wallis ve Futuna (Fransa) 13.135 0,00%
228 Tuvalu 11.323 0,00%
229 Nauru 9.945 0,00%
230 Saint Barthélemy (Fransa) 8.938 0,00%
231 Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) 6.081 0,00%
232 Montserrat (UK) 4.922 0,00%
233 Saint Helena (UK) 4.000 0,00%
234 Svalbard ve Jan Mayen (Norveç) 2.655 0,00%
235 Falkland Adaları (UK) 2.563 0,00%
236 Norfolk Adası (Avustralya) 2.302 0,00%
237 Christmas Adası (Avustralya) 2.072 0,00%
238 Niue (NZ) 1.613 0,00%
239 Tokelau (NZ) 1.411 0,00%
240 Vatikan 801 0,00%
241 Cocos Adaları (Avustralya) 596 0,00%
242 Pitcairn Adaları (UK) 50 0,00%

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Yazılar

Exit mobile version