Bilgi

Türkiye’de Yıllara Göre Turizm Gelirleri


Türkiye’de turizm, ülke ekonomisi için önemli bir sektördür. Turizm gelirlerinin ihracata oranı %16,7‘dir. Ülkedeki turizm faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın sorumluluk alanındadır. Türkiye’de ülkenin tarihini ve kültürünü yansıtan pek çok turistik yer mevcut olup ayrıca Akdeniz ve Ege Denizi’nin kıyısında turistik aktiviteler yapılmaktadır. Son yıllarda ülke, sağlık turizminde popüler hâle gelmiştir.

Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olması dolayısıyla da antik döneme sahip birçok yapıyı barındırmaktadır. Sultan Ahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı bunlardan birkaçıdır. Diğer önemli turizm alanları; Roma İmparatorluğu döneminden kalan Efes, Troya, Bergama, Side, Meryem Ana Evi‘nin yanı sıra Kapadokya, Nemrut ve Pamukkale bölgeleridir. Plaj bölgeleri, genellikle Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşayan insanlar ve Batı Avrupa’dan gelen turistler için önemli bir turizm alanıdır. En önemli plajlar, Ege kıyılarından başlar ve Akdeniz’de Antalya yakınlarında son bulur. Bodrum, Çeşme, Fethiye, Marmaris, Kuşadası, Alanya önemli tatil yöreleridir.

Yabancı turist sayısı 2002 ve 2010 yılları arasında, 12,8 milyondan 32,9 milyona ulaşmıştır, ki bu sayı Türkiye’yi “Yabancı Ziyaretçiler için En İyi 7 Ülke” arasına sokmuştur. 2013 yılı için; turizm gelirlerinin GSMH’nın %4,2’sini, ihracatın %21,2’sini oluşturur. Türkiye’de turizm sektöründe 1.298.000 kişi istihdam edilmektedir. Gelen turistlerin yaklaşık %71,2’si havayolu, %21’i karayolu, %7,4’ü denizyolu ile gelmektedir.

Turizmciler 2022 yılında turist sayısının savaş ve süregelen ekonomik kriz nedeniyle 15 milyonu aşmasını, gelirin 10-15 milyar dolar civarında olacağını beklemektedir.

Turizm sektörü $100 milyar yatırım değerine sahiptir. Yıllık yenilenme ve yatırıma 5 milyar $ harcanmaktadır. 100’lerce farklı sektörü doğrudan etkileyen turizm sektörü yıllık 50 milyar dolar satın alma yapmaktadır. Dış ticaret açığının yaklaşık %40’ı turizm gelirleriyle kapatılmıştır.

Türkiye’de Yıllara Göre Turizm Gelirleri

Yıl Gelir (Milyon $) Yabancı Turist Sayısı
2003 $13.854.866,00 13.701.419
2004 $17.076.607,00 17.202.996
2005 $20.322.111,00 20.522.621
2006 $18.593.951,00 19.275.948
2007 $20.942.500,00 23.017.081
2008 $25.415.067,00 26.431.124
2009 $25.064.482,00 27.347.977
2010 $24.930.997,00 28.510.852
2011 $28.115.692,00 31.324.528
2012 $29.007.003,00 31.782.832
2013 $32.308.991,00 34.910.098
2014 $34.305.903,00 36.837.900
2015 $31.464.777,00 36.244.632
2016 $22.107.440,00 25.352.213
2017 $26.283.656,00 32.410.034
2018 $29.512.926,00 39.488.401
2019 $34.520.332,00 45.058.286
2020 $12.059.320,00 15.826.266
2021 $24.482.332,00 29.357.463

Ülkelere Göre Türkiye’ye Gelen Turistlerin Dağılımı

Türkiye’ye yıllara göre en çok turist gönderen ülkeler aşağıdaki gibidir:

Sıra Ülke 2019 2018 2017 2016 2015
1 Rusya 7.017.657 5.964.631 4.715.438 866.256 3.649.003
2 Almanya 5.027.472 4.512.360 3.584.653 3.890.074 5.580.792
3 Bulgaristan 2.713.464 2.386.885 1.852.867 1.690.766 1.821.480
4 İngiltere 2.562.064 2.254.871 1.658.715 1.711.481 2.512.139
5 İran 2.102.890 2.001.744 2.501.948 1.665.160 1.700.385
6 Gürcistan 1.995.254 2.069.392 2.438.730 2.206.266 1.911.832
7 Ukrayna 1.547.996 1.386.934 1.284.735 1.045.043 706.551
8 Irak 1.374.896 1.172.896 896.876 420.831 1.094.144
9 Hollanda 1.117.290 1.013.642 799.006 906.336 1.232.487
10 Azerbeycan 901.723 858.506 765.514 606.223 602.488
11 Polonya 880.839 646.365 296.120 205.701 550.779
12 Fransa 875.957 731.379 578.524 555.151 847.259
13 Yunanistan 836.882 686.891 623.705 593.150 755.414
14 Romanya 763.320 641.484 423.868 357.473 441.097
15 ABD 578.074 448.327 329.257 459.493 798.787
16 İsrail 569.368 443.732 380.415 293.988 224.568
Toplam 51.747.198 46.112.592 37.969.824 30.906.680 41.114.069

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı